行政書士業務
宅建業
| 宅建業許可申請(新規・知事) | 100,000円 |
| 免許更新(知事免許) | 60,000円 |
| 宅建業許可申請(新規・大臣) | 150,000円 |
| 免許更新(大臣免許) | 100,000円 |
| 名簿記載事項変更届 | 30,000円 |
建設業
| 建設業許可申請(一般・知事) | 150,000円 |
| 建設業許可更新(一般・知事) | 60,000円 |
| 建設業許可申請(一般・大臣) | 150,000円 |
| 建設業許可更新(一般・大臣) | 100,000円 |
| 決算変更届 | 100,000円 |
| 変更届 | 30,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 登録電気工事業登録申請 | 30,000円 |
産業廃棄物収集運搬業
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(一つの自治体のみ) | 120,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(自治体がふえるごとに) | 60,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請 | 100,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(自治体がふえるごとに) | 60,000円 |
在留資格
| 在留資格認定証明書 | 100,000円 |
| 在留資格更新 | 100,000円 |
各種補助金
| 各種補助金 | 受取予定額の20% |
社会保険労務士業務
アドバイザリー顧問(月額)
| 労働者の人数 | 月額顧問料 |
| 1~4人 | 10,000円 |
| 5~9人 | 10,000円 |
| 10~19人 | 20,000円 |
| 20~29人 | 20,000円 |
| 30~49人 | 30,000円 |
| 50~69人 | 30,000円 |
| 70~99人 | 30,000円 |
| 100人以上 | 相談 |
手続顧問
| 労働者の人数 | 月額顧問料 | 年度更新(年1回) | 算定基礎届(年1回) |
| 1~4人 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 5~9人 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 10~19人 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 20~29人 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 30~49人 | 50,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 50~69人 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 70人以上 | 相談 | 相談 | 相談 |
その他の業務
| 新規適用、保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届 | 30,000円 |
| 就業規則作成、届出 | 200,000円 |
| 諸規定作成 | 100,000円 |
| 就業規則変更、届出 | 30,000円 |
| 諸規定変更 | 30,000円 |
| 労働基準監督署立会い | 150,000円 |
| 年金事務所立会い | 150,000円 |
| 助成金 | 受取予定額の20% |
※業務の量、難易度により、料金は変更になる場合があります。
※交通費、印紙代等の実費は、別途、料金がかかります。
※社会保険労務士として顧問契約を結ぶ場合は、行政書士業務・社会保険労務士業務(その他の業務)については割引があります。
※消費税は、別途、かかります。